咨询热线
    13925864159
13144873913
![]()  | 
            
            

 产品介绍
试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心位置上。一个9.1kg的重物从一定高度610±25mmM跌落到样品上。
    
符合标准
IEC62133, UN38.3、UL1642:1995、UL2054:1997,GB/T18287-2000,GB 8897.4-2002等标准。
    
    技术参数
| 型号 | XH-DC-8304 | 
| 落球重量 | 9.1kg或10kg | 
| 冲击高度 | 610 mm或1000mm | 
| 冲击方式 | 将落球提升到一定高度后释放,落球在垂直方向自由落下,不倾斜, 不摇晃 | 
| 横 杠 | 15.8mm(5/8英寸)的钢棒 | 
| 内箱材质 | SUS#201不锈钢板 | 
| 外箱材质 | 冷轧钢板烤漆处理 | 
| 迫 紧 | 硅胶发泡迫紧1条 | 
| 排 风 扇 | 位于箱体背面,直径120mm。并预留排风导筒,方便使用人员外接至实验室大功率抽风机上 | 
| 箱 门 | 单门,双层门,开观察窗(钢化玻璃),冷拉手门锁 | 
| 上下冲击面 | 不锈钢板 | 
| 外形尺寸 | 620×680×1255(宽*深*高) | 
| 重 量 | 约150kg | 
| 使用电压 | 220V±10% 50HZ | 
| 使用环境 | 允许使用环境 0 ~ 30℃ | 
| 性能保证环境 | 5 ~ 25℃ | 
    
填写下面的表格,包括尽可能详细的信息,我们的会尽快回复您。
    广东省东莞市塘厦镇凤凰岗麻园一横巷8号
    
            13925864159 
13144873913
        
